| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | CARRETERA | ELITE LÍNEA | 1 | 2018 |
| 53297404X | JUAN | AYUSO PESQUERA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2018 |
| 20858784S | JOSEP MIQUEL | CANET NAVARRO | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2018 |
| 73100199N | JAVIER | FUENTES JORDA | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2018 |
| 53297404X | JUAN | AYUSO PESQUERA | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2018 |
| 48760956J | ROQUE | LLORET LLORET | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2018 |
| 53977152Q | SOFIA | MARTINEZ PICO | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2018 |
| 48607912B | ALFONSO | PLA MICO | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2018 |
| 73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS CADETE LÍNEA | 1 | 2018 |
| 73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2018 |
| 73100033F | ALBA | TERUEL RIBES | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 CRI | 1 | 2018 |
| 53722209M | ANDREA | FRAILE MAS | CARRETERA | FÉMINAS ELITE LÍNEA | 1 | 2018 |
| 48605892S | TERESA | RIPOLL SABATE | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 LÍNEA | 1 | 2018 |
| 22582952B | JOSE FRANCISCO | ARCE QUILIS | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2018 |
| 29013557T | RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2018 |
| 29017768W | ISMAEL | CERVERA FRANCES | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2018 |
| 21424767Z | JOSE MARIA | GIL CAMACHO | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2018 |
| 20946344Z | SARA | BONILLO TALENS | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR LÍNEA | 1 | 2018 |
| 48463915V | JOSE ALBERTO | OLAYA RAMON | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2018 |
| 52646242R | SALVADOR | FORTEA CASAÑ | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2018 |
| 29017768W | ISMAEL | CERVERA FRANCES | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2018 |
| 21424767Z | JOSE MARIA | GIL CAMACHO | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2018 |
| 73589773P | MARTA | ROMEU SOLAZ | CARRETERA | FÉMINAS ELITE CRI | 1 | 2018 |
| 74234237N | JOSE MANUEL | DIAZ FENOLL | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2018 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es