| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20883928C | EMILIO | LLOPIS GINER | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2022 |
| 49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | CARRETERA | CADETES | 1 | 2022 |
| 73100033F | ALBA | TERUEL RIBES | CARRETERA | FÉMINAS ELITE | 1 | 2022 |
| 44891927K | SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2022 |
| 24436714L | SELENA | MAZA SOLA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2022 |
| 23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2022 |
| 24374746J | GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2022 |
| 49233401S | IVAN | PALOMEQUE FERNANDEZ | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2022 |
| 20050986T | ANTONIO | DOMENE SORIANO | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2022 |
| 18917622F | Ernesto | Domenech centelles | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2022 |
| 44771921Y | PEDRO JOSE | LOPEZ GIL | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2022 |
| 24345104H | FERNANDO | GIMENO TATAY | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2022 |
| 20480712V | VICTOR | MARTINEZ GARCIA | CARRETERA | ELITE | 1 | 2022 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es