| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24503476N | IRIA | BAQUERO BARTOLOME | BTT-RALLY | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2023 |
| 99034077 | GUILLEM | VERDU BALLESTER | BTT-RALLY | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | BTT-RALLY | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2023 |
| 54517601B | MARTIN | FERNANDEZ SANAHUJA | BTT-RALLY | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 54489492P | VERA | FULLANA TRO | BTT-RALLY | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2023 |
| 26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | BTT-RALLY | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 30698679G | CLAUDIA | CASARES ABAD | BTT-RALLY | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2023 |
| 55282197H | MAVERICK | MOLINA TELLO | BTT-RALLY | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 24439935C | JAVIER | DELEGIDO PLANELLES | BTT-RALLY | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 54638792S | AINHOA | CANO MELGAR | BTT-RALLY | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2023 |
| 24502710M | FELIX | CANO SORIANO | BTT-RALLY | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | BTT-RALLY | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2023 |
| 24550570W | ALEX | BELTRAN SULLER | BTT-RALLY | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2023 |
| 30698678A | CAROLINA | CASARES ABAD | BTT-RALLY | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2023 |
| 24512806G | PABLO | PICAZO PELLIN | BTT-RALLY | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2023 |
| 48601947A | FELIPE | BAREA | BTT-RALLY | MASTER 30 | 1 | 2023 |
| 73389875A | IVAN | DIAZ BUJ | BTT-RALLY | MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 33487805N | TOMAS | ABELLAN CASTILLO | BTT-RALLY | MASTER 50 | 1 | 2023 |
| 20847609H | PAOLO | FIARNI SARASQUETA | BTT-RALLY | MASTER 60 | 1 | 2023 |
| 54283494K | VICENT | SANSANO SILVESTRE | BTT-RALLY | CADETES | 1 | 2023 |
| 26886735B | LIDIA | BENEDITO GISBERT | BTT-RALLY | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 |
| 74230432W | ROSA | ALBA SANTAMARIA | BTT-RALLY | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 48680582R | ELENA | LLORET LLINARES | BTT-RALLY | FÉMINAS ELITE | 1 | 2023 |
| 49231089A | MARC | ZARAGOZA PASCUAL | BTT-RALLY | JUNIOR | 1 | 2023 |
| 21808691E | FERNANDO | VILAPLANA ARAN | BTT-RALLY | SUB-23 | 1 | 2023 |
| 74242990W | MANUEL | SANCHEZ ALDEGUER | BTT-RALLY | ELITE | 1 | 2023 |
| 20088211B | MIQUEL | FAUS JUAN | BTT-MARATON | ELITE | 1 | 2023 |
| 74369471Y | ARIADNA | RODENAS PASCUAL | BTT-MARATON | FÉMINAS ELITE | 1 | 2023 |
| 07258296W | FERNANDO | BENAVENT MARTINEZ | BTT-MARATON | MASTER 30 | 1 | 2023 |
| 73561466Z | MARCOS | GONZALEZ PERPIÑAN | BTT-MARATON | MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 73572588G | RAQUEL | MONZO MOSCARDO | BTT-MARATON | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
| 20011589W | JAVIER | FRASQUET MASCARELL | BTT-MARATON | MASTER 50 | 1 | 2023 |
| 47477257J | JOAN | BENLLIURE COMAS | BTT-MARATON | SUB23 | 1 | 2023 |
| 74176151R | JOSE ANTONIO | SEGURA MARTINEZ | BTT-MARATON | MASTER 60 | 1 | 2023 |
| 53944742J | MARCOS | PUIG SIGNES | BTT-ENDURO | CADETE MASCULINO | 1 | 2023 |
| 20928177V | JUAN | GUILLAMON FABREGAT | BTT-ENDURO | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2023 |
| 73577774S | ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | BTT ENDURO | ELITE/SUB23 MASCULINO | 1 | 2023 |
| 73656353A | JUDITH | VIANA MARTINEZ | BTT ENDURO | FÉMINAS OPEN | 1 | 2023 |
| 21657163H | XAVIER | BLANES MOLINA | BTT ENDURO | MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 21652687G | ANTONIO-M. | CANDELA PERIS | BTT ENDURO | MASTER 50 | 1 | 2023 |
| 48641185A | VICTOR | ROCAMORA SOTO | BTT ENDURO | E-ELITE/SUB23 | 1 | 2023 |
| 21691493D | BORJA | FRANCES BELDA | BTT ENDURO | E-MASTER 30 | 1 | 2023 |
| 44758388C | JESUS MARIA | HERNANDEZ FERNANDEZ | BTT ENDURO | E-MASTER 40 | 1 | 2023 |
| 52676049T | JOSE VICENTE | MUEDRA NUÑEZ | BTT ENDURO | E-MASTER 50 | 1 | 2023 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es