| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21659776D | JACOBO | SANTANA PASTOR | BTT-DH | MASTER 50 | 1 | 2025 |
| 45911751W | MANUEL | MONTESINOS GOMEZ | BTT-DH | MASTER 30 | 1 | 2025 |
| 48596575J | BORJA | PEREZ ESTEBAN | BTT-DH | ELITE | 1 | 2025 |
| 20613007Q | JORDI | SANCHEZ CIFRE | BTT-DH | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 20928177V | JUAN | GUILLAMON FABREGAT | BTT-DH | SUB23 | 1 | 2025 |
| 24378936V | ROBERTO | FORNELI PEREZ | BTT-DH | MASTER 40 | 1 | 2025 |
| 49231088W | VICENT | ZARAGOZA PASCUAL | BTT-RALLY | SUB23 | 1 | 2025 |
| 48337753X | VICTOR | SELLES PARDO | BTT-RALLY | ELITE | 1 | 2025 |
| 54283494K | VICENT | SANSANO SILVESTRE | BTT-RALLY | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 24512806G | PABLO | PICAZO PELLIN | BTT-RALLY | CADETE | 1 | 2025 |
| 48680582R | ELENA | LLORET LLINARES | BTT-RALLY | FÉMINAS ELITE | 1 | 2025 |
| 46084797L | CARLA | PEREZ MORENO | BTT-RALLY | SUB23 FEMENINO | 1 | 2025 |
| 26886735B | LIDIA | BENEDITO GISBERT | BTT-RALLY | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
| 30698678A | CAROLINA | CASARES ABAD | BTT-RALLY | FÉMINAS CADETE | 1 | 2025 |
| 53214446J | ALICIA | MARGALEJO BLASCO | BTT-RALLY | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
| 48335268D | AMADEO | FERRER OLMEDO | BTT-RALLY | MASTER 30 A MASCULINO | 1 | 2025 |
| 26752525Y | GONZALO | HUERTA RUFINO | BTT-RALLY | MASTER 30 B MASCULINO | 1 | 2025 |
| 73389875A | IVAN | DIAZ BUJ | BTT-RALLY | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2025 |
| 44770984N | JOSE FRANCISCO | SANTONJA SANSANO | BTT-RALLY | MASTER 40 B MASCULINO | 1 | 2025 |
| 45476792L | JORDI | REÑE BELLMUNT | BTT-RALLY | MASTER 50 A MASCULINO | 1 | 2025 |
| 29019541G | JAVIER | ZARAGOZA FUSTER | BTT-RALLY | MASTER 50 B MASCULINO | 1 | 2025 |
| 03195883X | ALEJANDRA | ORTEGA CARNERO | BTT ENDURO | AUTONÓMICO FEMENINO | 1 | 2025 |
| 26872011F | ENZO | SANCHEZ AGUT | BTT ENDURO | PRINCIPIANTES MASCULINO | 1 | 2025 |
| 73611541H | ENRIQUE | FANTOBA RAMOS | BTT ENDURO | ALEVIN MASCULINO | 1 | 2025 |
| 20956254B | JOEL | SANCHO GARCIA | BTT ENDURO | INFANTIL MASCULINO | 1 | 2025 |
| 26636624W | HUGO | TOLEDO PEREZ | BTT ENDURO | CADETE | 1 | 2025 |
| 20910832Z | ADRIAN | PALAU VILLALBA | BTT ENDURO | ELITE | 1 | 2025 |
| 44929016B | SUSO | CHULVI FERRANDO | BTT-ENDURO | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 45914971W | ALBERTO | MARTINEZ TRINCADO | BTT ENDURO | MASTER 30 | 1 | 2025 |
| 24378907B | JUAN IGNACIO | GARCIA GARRIDO | BTT ENDURO | MASTER 40 | 1 | 2025 |
| 24368871A | JORGE | TOLEDO BERNAD | BTT ENDURO | MASTER 50 | 1 | 2025 |
| 48680582R | ELENA | LLORET LLINARES | BTT ENDURO | OPEN FEMENINO | 1 | 2025 |
| 44858284G | VERONICA | CUELLO ZAMBRANA | BTT ENDURO | MASTER FEMINAS | 1 | 2025 |
| Y8370391S | BENJAMIN | MOORE | BTT ENDURO | ELITE E-BIKES | 1 | 2025 |
| 48641185A | VICTOR | ROCAMORA SOTO | BTT-ENDURO | MASTER 30 E-BIKE | 1 | 2025 |
| 48325889Z | JULIAN | GRACIA ROMERO | BTT ENDURO | MASTER 40 E-BIKE | 1 | 2025 |
| 20819425D | ALEX | IBORRA | BTT-ENDURO | MASTER 50 E-BIKE | 1 | 2025 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es