DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
44115519R | NEUS | PEREZ SANCHEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2022 |
54519411G | ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2022 |
26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2022 |
55416870A | CARMEN | AGUILELLA ORTIZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2022 |
49638073W | TONI | CARRASCO FABREGAT | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2022 |
51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
23911810K | VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2022 |
24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2022 |
49743990G | JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2022 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2022 |
20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2022 |
54292332G | JAUME | RUIZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2022 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2022 |
20939194V | CARLA | MARTIN MASET | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2022 |
54292918S | YANARA | CARRION GONZALEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2022 |
24552914T | ALBERT | BALLESTER CASAL | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2022 |
20956088Y | CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2022 |
50594739Y | MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2022 |
26571068L | DANI | SANCHEZ COSTA | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2022 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es