Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
PABLO | PICAZO PELLIN | BTT-RALLY | CADETE | 1 | 2024 |
CAROLINA | CASARES ABAD | BTT-RALLY | CADETE FEM. | 1 | 2024 |
SERGIO | MANTECON GUTIERREZ | BTT-RALLY | ELITE | 1 | 2024 |
ELENA | LLORET LLINARES | BTT-RALLY | ELITE FEM. | 1 | 2024 |
VICENT | SANSANO SILVESTRE | BTT-RALLY | JUNIOR | 1 | 2024 |
AMADEO | FERRER OLMEDO | BTT-RALLY | MASTER 30 A MASCULINO | 1 | 2024 |
VICENTE | CORBIN GARCIA | BTT-RALLY | MASTER 30 B MASCULINO | 1 | 2024 |
IVAN | DIAZ BUJ | BTT-RALLY | MASTER 40 A MASCULINO | 1 | 2024 |
OSCAR | JUAREZ PRADES | BTT-RALLY | MASTER 40 B MASCULINO | 1 | 2024 |
TOMAS | ABELLAN CASTILLO | BTT-RALLY | MASTER 50 A MASCULINO | 1 | 2024 |
JAUME | PEREZ CANO | BTT-RALLY | MASTER 50 B MASCULINO | 1 | 2024 |
JUAN ANTONIO | ALTUR JUAN | BTT-RALLY | MASTER 60 | 1 | 2024 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es