Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
RICARDO | TEN ARGILES | CICLISMO ADAPTADO | MC1 CRI | 1 | 2018 |
MAURICE FAR | ECKHARD TIO | CICLISMO ADAPTADO | MC2 CRI | 1 | 2018 |
MANUEL | PARRON VILLODRE | CICLISMO ADAPTADO | MC4 CRI | 1 | 2018 |
JOSE LUIS | AGAPITO LLACER | CICLISMO ADAPTADO | MC5 CRI | 1 | 2018 |
ANGEL | MARTI GOMEZ | CICLISMO ADAPTADO | MH4 CRI | 1 | 2018 |
JOSE VICENTE | ARZO DIAGO | CICLISMO ADAPTADO | MH5 CRI | 1 | 2018 |
SARA | LUNA SANTANA | CICLISMO ADAPTADO | WB CRI | 1 | 2018 |
JUAN MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MT1 CRI | 1 | 2018 |
LUIS MARIA | DIEZ PICAZO | CICLISMO ADAPTADO | MH2 CRI | 1 | 2018 |
RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | CICLISMO ADAPTADO | MB CRI | 1 | 2018 |
RUBEN | CAPDEVILA MIRAVET | CICLISMO ADAPTADO | MB | 1 | 2018 |
ANGEL | MARTI GOMEZ | CICLISMO ADAPTADO | MH4 | 1 | 2018 |
JUAN MANUEL | BROCH FONT | CICLISMO ADAPTADO | MTI | 1 | 2018 |
LUIS MARIA | DIEZ PICAZO | CICLISMO ADAPTADO | MH2 | 1 | 2018 |
FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | CICLISMO ADAPTADO | MH5 | 1 | 2018 |
LYDIA | RAMOS LOPEZ | CICLISMO ADAPTADO | WH2 | 1 | 2018 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es