| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR | ACEBEDO RUIZ | CICLISMO ADAPTADO | MC ESCOLAR | 1 | 2025 |
| FRANCISCO JAVIER | VAQUERO RIVERA | CICLISMO ADAPTADO | MB CRI | 1 | 2025 |
| PABLO | TORRES MUÑOZ | CICLISMO ADAPTADO | MT1 CRI | 1 | 2025 |
| MAURICE FAR | ECKHARD TIO | CICLISMO ADAPTADO | MC2 | 1 | 2025 |
| JUAN ENRIQUE | ARLANDIS TOMAS | CICLISMO ADAPTADO | MC4 CRI | 1 | 2025 |
| IGNACIO JOSE | CULIAÑEZ ABELLAN | CICLISMO ADAPTADO | MC5 CRI | 1 | 2025 |
| ROSA-M | SANSALONI VERCHER | CICLISMO ADAPTADO | WC5 CRI | 1 | 2025 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es