| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada | 
|---|---|---|---|---|---|
| JOEL | PASTOR TERUEL | GRAVEL | JUNIOR | 1 | 2025 | 
| JORDI | FOURNIES PERIS | GRAVEL | SUB23 | 1 | 2025 | 
| ERIC | VALIENTE BONAFE | GRAVEL | ELITE | 1 | 2025 | 
| ANDRES | FERNANDEZ LATORRE | GRAVEL | MASTER 30 | 1 | 2025 | 
| IVAN | DIAZ BUJ | GRAVEL | MASTER 40 | 1 | 2025 | 
| FREDERIC | IVARS BERTO | GRAVEL | MASTER 50 | 1 | 2025 | 
| JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | GRAVEL | MASTER 60 | 1 | 2025 | 
| MARTA | ROMEU SOLAZ | GRAVEL | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 | 

Palau Velodrom Luis Puig  
C/ Cocentaina, s/n 
46035 Benimamet (Valencia) 
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es 
administracion@fccv.es