Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO | GOMIZ PEREZ | CARRETERA | ELITE LÍNEA | 1 | 2021 |
ADRIAN | ALBIACH MELADO | CARRETERA | SUB-23 LÍNEA | 1 | 2021 |
NACHO | BAUTISTA GARCIA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2021 |
MARTA | ROMEU SOLAZ | CARRETERA | FÉMINAS ELITE LÍNEA | 1 | 2021 |
AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
MARIA CINTA | SANCHO LLOPIS | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |
SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2021 |
LAURA | GUARDEÑO ROMA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2021 |
ABEL ODON | ROSADO NOVILLO | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2021 |
AITOR | ESCOBAR MILAN | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2021 |
JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2021 |
FRANCISCO | TORELLA GOMEZ | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2021 |
JOSE MARIA | GIL CAMACHO | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2021 |
CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es