Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
NEUS | PEREZ SANCHEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2022 |
ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2022 |
ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2022 |
CARMEN | AGUILELLA ORTIZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2022 |
TONI | CARRASCO FABREGAT | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2022 |
VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2022 |
VALERIA | COLOMA CHAMORRO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2022 |
ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2022 |
JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2022 |
VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2022 |
ADRIANA | SEGURA GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2022 |
JAUME | RUIZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2022 |
ASIER | FORTEA VICENTE | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2022 |
CARLA | MARTIN MASET | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2022 |
YANARA | CARRION GONZALEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2022 |
ALBERT | BALLESTER CASAL | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2022 |
CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2022 |
MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2022 |
DANI | SANCHEZ COSTA | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2022 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es