Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
JACOBO | SANTANA PASTOR | BTT-DH | MASTER 50 | 1 | 2025 |
MANUEL | MONTESINOS GOMEZ | BTT-DH | MASTER 30 | 1 | 2025 |
BORJA | PEREZ ESTEBAN | BTT-DH | ELITE | 1 | 2025 |
JORDI | SANCHEZ CIFRE | BTT-DH | JUNIOR | 1 | 2025 |
JUAN | GUILLAMON FABREGAT | BTT-DH | SUB23 | 1 | 2025 |
ROBERTO | FORNELI PEREZ | BTT-DH | MASTER 40 | 1 | 2025 |
VICENT | ZARAGOZA PASCUAL | BTT-RALLY | SUB23 | 1 | 2025 |
VICTOR | SELLES PARDO | BTT-RALLY | ELITE | 1 | 2025 |
VICENT | SANSANO SILVESTRE | BTT-RALLY | JUNIOR | 1 | 2025 |
PABLO | PICAZO PELLIN | BTT-RALLY | CADETE | 1 | 2025 |
ELENA | LLORET LLINARES | BTT-RALLY | FÉMINAS ELITE | 1 | 2025 |
CARLA | PEREZ MORENO | BTT-RALLY | SUB23 FEMENINO | 1 | 2025 |
LIDIA | BENEDITO GISBERT | BTT-RALLY | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
CAROLINA | CASARES ABAD | BTT-RALLY | FÉMINAS CADETE | 1 | 2025 |
ALICIA | MARGALEJO BLASCO | BTT-RALLY | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
AMADEO | FERRER OLMEDO | BTT-RALLY | MASTER 30 A MASCULINO | 1 | 2025 |
GONZALO | HUERTA RUFINO | BTT-RALLY | MASTER 30 B MASCULINO | 1 | 2025 |
IVAN | DIAZ BUJ | BTT-RALLY | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2025 |
JOSE FRANCISCO | SANTONJA SANSANO | BTT-RALLY | MASTER 40 B MASCULINO | 1 | 2025 |
JORDI | REÑE BELLMUNT | BTT-RALLY | MASTER 50 A MASCULINO | 1 | 2025 |
JAVIER | ZARAGOZA FUSTER | BTT-RALLY | MASTER 50 B MASCULINO | 1 | 2025 |
ALEJANDRA | ORTEGA CARNERO | BTT ENDURO | AUTONÓMICO FEMENINO | 1 | 2025 |
ENZO | SANCHEZ AGUT | BTT ENDURO | PRINCIPIANTES MASCULINO | 1 | 2025 |
ENRIQUE | FANTOBA RAMOS | BTT ENDURO | ALEVIN MASCULINO | 1 | 2025 |
JOEL | SANCHO GARCIA | BTT ENDURO | INFANTIL MASCULINO | 1 | 2025 |
HUGO | TOLEDO PEREZ | BTT ENDURO | CADETE | 1 | 2025 |
ADRIAN | PALAU VILLALBA | BTT ENDURO | ELITE | 1 | 2025 |
SUSO | CHULVI FERRANDO | BTT-ENDURO | JUNIOR | 1 | 2025 |
ALBERTO | MARTINEZ TRINCADO | BTT ENDURO | MASTER 30 | 1 | 2025 |
JUAN IGNACIO | GARCIA GARRIDO | BTT ENDURO | MASTER 40 | 1 | 2025 |
JORGE | TOLEDO BERNAD | BTT ENDURO | MASTER 50 | 1 | 2025 |
ELENA | LLORET LLINARES | BTT ENDURO | OPEN FEMENINO | 1 | 2025 |
VERONICA | CUELLO ZAMBRANA | BTT ENDURO | MASTER FEMINAS | 1 | 2025 |
BENJAMIN | MOORE | BTT ENDURO | ELITE E-BIKES | 1 | 2025 |
VICTOR | ROCAMORA SOTO | BTT-ENDURO | MASTER 30 E-BIKE | 1 | 2025 |
JULIAN | GRACIA ROMERO | BTT ENDURO | MASTER 40 E-BIKE | 1 | 2025 |
ALEX | IBORRA | BTT-ENDURO | MASTER 50 E-BIKE | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es