Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2021 |
MARC | CABEDO HERNANDEZ | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2021 |
PABLO | CALVO RIOS | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2021 |
DANY | DIAZ CHULIA | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2021 |
RAUL | BALLESTER SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2021 |
ANTONIO LUIS | PACHES BALAGUER | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2021 |
ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2021 |
DAVID | IVARS SIRERA | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2021 |
IZAN | BOSCH SEBASTIAN | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES | 1 | 2021 |
MAURO | MORTE RODRIGUEZ | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2021 |
JORDI | PERIS LLOP | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2021 |
VALERIA | COLOMA CHAMORRO | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2021 |
SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2021 |
CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2021 |
LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
VANIA | RICO UCLES | CICLO-CROSS | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
SABRINA | CERDA GARCERAN | CICLO-CROSS | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2021 |
CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CICLO-CROSS | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es