DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
24439935C | JAVIER | DELEGIDO PLANELLES | ESCUELAS BTT | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
54638792S | AINHOA | CANO MELGAR | ESCUELAS BTT | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2024 |
26783062E | GONZALO | MUÑOZ SANCHEZ | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
24550570W | ALEX | BELTRAN SULLER | ESCUELAS BTT | INFANTIL MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2024 |
54517601B | MARTIN | FERNANDEZ SANAHUJA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
99464062 | DAVID | CHENOLL FABRA | ESCUELAS BTT | PROMESA MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
99034077 | GUILLEM | VERDU BALLESTER | ESCUELAS BTT | PROMESAS MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
99034092 | GAEL | OLAYA CARRILLO | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2024 |
55018799Q | DAVID | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2024 |
50594739Y | MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS CARRETERA | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2024 |
20956254B | JOEL | SANCHO GARCIA | ESCUELAS CARRETERA | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2024 |
26574925N | CHRISTIAN | CLIMENT FAUS | ESCUELAS CARRETERA | PROMESA MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
99034092 | GAEL | OLAYA CARRILLO | ESCUELAS CARRETERA | PROMESAS MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
55337375L | NUSA | MOLTO DJELLOUL | ESCUELAS CARRETERA | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2024 |
23914462M | SOFIA | BELDA GRAU | ESCUELAS CARRETERA | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2024 |
54519411G | ALEJANDRO | MACHADO TRIJONYTE | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
26964651A | ALEX | MORENO SERRANO | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
51780460P | VALERIA | VIDAL LLINARES | ESCUELAS CARRETERA | PRINCIPIANTES FEMENINO 1 | 1 | 2024 |
55018800V | MAR | RUBIO TORRELLA | ESCUELAS CARRETERA | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2024 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
Y7721376Z | EUGENIF | MELNIKOV | ESCUELAS CARRETERA | ALEVIN MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
99464069 | ABRIL | PADILLA PERALES | ESCUELAS CARRETERA | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2024 |
20993190D | ANDREA | CONTERO ESTORNELL | ESCUELAS CARRETERA | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2024 |
23908877D | XIMO | BAÑULS BORNAY | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL MASCULINO 1 | 1 | 2024 |
24550570W | ALEX | BELTRAN SULLER | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL MASCULINO 2 | 1 | 2024 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 1 | 1 | 2024 |
20614557W | NAYARA | IBAÑEZ TENA | ESCUELAS CARRETERA | INFANTIL FEMENINO 2 | 1 | 2024 |
73768566E | FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | ESCUELAS BTT | MH5 | 1 | 2024 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es