DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2018 |
20956088Y | CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2018 |
20929969S | MIGUEL | COZAR PARRILLA | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2018 |
24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2018 |
20992665J | ORIOL | OLASO ALTUR | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2018 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2018 |
54739959M | MARC | MONCHO SIGNES | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2018 |
49626086K | JOSE RAMON | GUIJARRO CONESA | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2018 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2018 |
20527769Q | VICTOR | VAÑO SANANDRES | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2018 |
21006514Q | ABEL ODON | ROSADO NOVILLO | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2018 |
26940846A | ROCIO | ORTEGA LUZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2018 |
20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2018 |
20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2018 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2018 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2018 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2018 |
53885881D | LAIA | RODRIGUEZ ROMERO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2018 |
48804994Y | VANIA | RICO UCLES | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2018 |
54021605X | IZAN | BLANCO CEREZO | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2018 |
20942671K | ALEJANDRA | PUENTE ALBORCH | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2018 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es