DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2019 |
54775813W | RUBEN | VIDAL MARTINEZ | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2019 |
50594739Y | MARC | FERRANDO BRISA | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2019 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2019 |
20613007Q | JORDI | SANCHEZ CIFRE | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2019 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2019 |
54012899K | PABLO | CALVO RIOS | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2019 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2019 |
20956088Y | CARLOS | CRUCETA SANCHEZ | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2019 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2019 |
24444749G | RUBEN | GUIJARRO NAVAS | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2019 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2019 |
20993190D | ANDREA | CONTERO ESTORNELL | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2019 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2019 |
26551899D | SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2019 |
20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2019 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2019 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2019 |
X1589961V | AIDA | ROSSATO | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2019 |
20942671K | ALEJANDRA | PUENTE ALBORCH | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2019 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es