DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
54519736F | CLAUDIA | VILAR SOLER | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 2º | 1 | 2021 |
26571068L | DANI | SANCHEZ COSTA | ESCUELAS BTT | PROMESAS 1º AÑO | 1 | 2021 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | PROMESAS 2º AÑO | 1 | 2021 |
20869478Z | NAIA | MARTINEZ CLIMENT | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2021 |
77953144A | ERIKA Mª | PEREZ GUILABERT | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PRINCIPIANTES 2º | 1 | 2021 |
49740266Y | JAUME | BENEYTO VECINA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 1º AÑO | 1 | 2021 |
24444749G | RUBEN | GUIJARRO NAVAS | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES 2º AÑO | 1 | 2021 |
26551899D | SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2021 |
20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | ESCUELAS BTT | FÉMINAS ALEVINES 2º | 1 | 2021 |
50503008E | PAU | PASTOR TERUEL | ESCUELAS BTT | ALEVINES 1º AÑO | 1 | 2021 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | ESCUELAS BTT | ALEVINES 2º AÑO | 1 | 2021 |
46273700T | NOA | ALDERETE MARTINEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2021 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | ESCUELAS BTT | FÉMINAS INFANTILES 2º | 1 | 2021 |
54739959M | MARC | MONCHO SIGNES | ESCUELAS BTT | INFANTILES 1º AÑO | 1 | 2021 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | ESCUELAS BTT | INFANTILES 2º AÑO | 1 | 2021 |
27419257Z | CARLA | SANZ SAEZ | ESCUELAS BTT | FÉMINAS PROMESAS 1º | 1 | 2021 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | ESCUELAS BTT | PROMESAS GYMKANA | 1 | 2021 |
20956289T | ELOY | NEGRE BANDIN | ESCUELAS BTT | ALEVINES GYMKANA | 1 | 2021 |
20956254B | JOEL | SANCHO GARCIA | ESCUELAS BTT | PRINCIPIANTES GYMKANA | 1 | 2021 |
20926451Q | MANUEL | BELTRAN CABEDO | ESCUELAS BTT | INFANTILES GYMKANA | 1 | 2021 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es