| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2023 |
| NOA | ALDERETE MARTINEZ | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 |
| RAQUEL | PEREZ ATIENZA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
| GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
| SAIDA | PEREA PEIRO | CARRETERA | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2023 |
| SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2023 |
| Mª MERCEDES | GARCIA GONZALEZ | CARRETERA | FÉMINA MASTER 50 | 1 | 2023 |
| ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | FÉMINAS ELITE | 1 | 2023 |
| GLORIA | FULLERS SUAREP | CARRETERA | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2023 |
| OSCAR | MOSCARDO HERNANDEZ | CARRETERA | ELITE | 1 | 2023 |
| MARIO | GRANERO CEDRON | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2023 |
| JAVIER | CUBILLAS SALVADOR | CARRETERA | CADETES | 1 | 2023 |
| AITOR | ESCOBAR MILAN | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2023 |
| PEDRO JOSE | LOPEZ GIL | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2023 |
| ANTONIO | MEDRANO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2023 |
| PASCUAL | ORENGO MALONDA | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2023 |
| ALEJANDRO | GOMIZ PEREZ | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2023 |
| ESTANISLAO | CALABUIG VAZQUEZ | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2023 |
| HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2023 |
| SERGIO | VERDU MARTINEZ | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2023 |
| JOSE MANUEL | DIAZ FENOLL | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2023 |
| MIREIA | ORENGO LLACER | CARRETERA | FÉMINAS ELITE CRI | 1 | 2023 |
| RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2023 |
| PASCUAL | ORENGO MALONDA | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2023 |
| ENRIQUE | MARANCHON VIDAL | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2023 |
| CLAUDIA | CASTAÑO VICENTE | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2023 |
| SAIDA | PEREA PEIRO | CARRETERA | FÉMINAS MASTERS 30 CRI | 1 | 2023 |
| ALBA | HERRERO BELTRAN | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 CRI | 1 | 2023 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es