Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|
VICENT | ANDRES MOLLA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2025 |
JOSEP | TOMAS JUAN | CARRETERA | ELITE | 1 | 2025 |
IZAN | MONROIG GIMENO | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2025 |
CARLA | BAÑULS PUENTE | CARRETERA | CADETE FEM. | 1 | 2025 |
ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
PILAR | MANSILLA FERRAGUD | CARRETERA | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | MASTER 50 FEMENINO | 1 | 2025 |
CLAUDIA | PEREZ JOVER | CARRETERA | SUB23 FEMENINO | 1 | 2025 |
ALVARO | SANSANO CESPEDES | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2025 |
NAYARA | IBAÑEZ TENA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2025 |
AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2025 |
SELENA | MAZA SOLA | CARRETERA | FEMINAS SUB23 CRI | 1 | 2025 |
AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
SANDRA | RAMIREZ SALES | CARRETERA | FEMINAS MASTER 40 CRI | 1 | 2025 |
SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | FEMINAS MASTER 50 | 1 | 2025 |
ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | FEMINAS ELITE CRI | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es