| Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| VICENT | ANDRES MOLLA | CARRETERA | CADETES | 1 | 2025 |
| JOSEP | TOMAS JUAN | CARRETERA | ELITE | 1 | 2025 |
| IZAN | MONROIG GIMENO | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2025 |
| CARLA | BAÑULS PUENTE | CARRETERA | CADETE FEM. | 1 | 2025 |
| ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
| LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
| AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
| PILAR | MANSILLA FERRAGUD | CARRETERA | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
| SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | MASTER 50 FEMENINO | 1 | 2025 |
| CLAUDIA | PEREZ JOVER | CARRETERA | SUB23 FEMENINO | 1 | 2025 |
| ALVARO | SANSANO CESPEDES | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2025 |
| NAYARA | IBAÑEZ TENA | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2025 |
| AITANA | CALABUIG ALMIÑANA | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2025 |
| SELENA | MAZA SOLA | CARRETERA | FEMINAS SUB23 CRI | 1 | 2025 |
| AYAN | LIGORIO JARQUE | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2025 |
| SANDRA | RAMIREZ SALES | CARRETERA | FEMINAS MASTER 40 CRI | 1 | 2025 |
| SARA | FERRANDO COMPANY | CARRETERA | FEMINAS MASTER 50 | 1 | 2025 |
| ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | FEMINAS ELITE CRI | 1 | 2025 |
| JONAS | HJORTH | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2025 |
| ESTANISLAO | CALABUIG VAZQUEZ | CARRETERA | SUB23 CRI | 1 | 2025 |
| XAVI | MESTRE GINESTAR | CARRETERA | JUNIOR CRI | 1 | 2025 |
| XAVIER | ARNAL PEREZ | CARRETERA | CADETE CRI | 1 | 2025 |
| SERGIO | VERDU MARTINEZ | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2025 |
| FRANCISCO | TORRELLA GOMEZ | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2025 |
| RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2025 |
| ANTONIO MANUEL | TORRES SILES | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2025 |
| JOHANNES BERTUS | VAN DER HEIJDEN | CARRETERA | MH3 | 1 | 2025 |
| ALEJANDRO | OLAYA PARDO | CARRETERA | PROMESAS MASCULINO 1 | 1 | 2025 |
| ADRIAN | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ | CARRETERA | PROMESAS MASCULINO 2 | 1 | 2025 |
| JULIO ALBERTO | AMORES PALACIOS | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2025 |
| MOISES | ESPINOS MUT | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2025 |
| JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2025 |
| PASCUAL | ORENGO MALONDA | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2025 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es