| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73584841K | EVA | VALERO HERRERO | CICLO-CROSS | FÉMINAS ELITE | 1 | 2018 |
| 18919619A | IGNACIO | FANDOS ARAGUETE | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2018 |
| 22696887G | JAVIER | AVELLANEDA CALATAYUD | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2018 |
| 73567217S | RAUL | BALLESTER SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2018 |
| 20037093E | JAVIER | CABANES CASTELLO | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2018 |
| 20836989R | ALVARO | GARCIA CABALLERO | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2018 |
| 20495876R | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2018 |
| 48605865B | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2018 |
| 73603473T | EDGAR | TENO NAVARRO | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2018 |
| 73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2018 |
| 20088884V | JORDI | CONSTANTINO GARCIA | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2018 |
| 48804994Y | VANIA | RICO UCLES | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES 1º | 1 | 2018 |
| 48787877R | RAUL | MIRA BONASTRE | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2018 |
| 23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES 1º | 1 | 2018 |
| 50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2018 |
| 20883634W | MIRIAM | GUERRERO FERRE | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2018 |
| 20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES | 1 | 2018 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es