| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20929595D | MAURO | MORTE RODRIGUEZ | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES | 1 | 2020 |
| 26551899D | SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2020 |
| 20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2020 |
| 20883634W | MIRIAM | GUERRERO FERRE | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2020 |
| 99034010 | DAVID | IVARS SIRERA | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2020 |
| 23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2020 |
| 20948038Y | IVAN | GOMAR MILLET | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2020 |
| 20942671K | ALEJANDRA | PUENTE ALBORCH | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2020 |
| 73563674Z | CRISTINA | LACRUZ MARTINEZ | CICLO-CROSS | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2020 |
| 20861648G | ALEX | BOU BOSCH | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2020 |
| 48605865B | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CICLO-CROSS | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2020 |
| 20495876R | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2020 |
| 70521948S | FRANCISCO | DEL RINCON GIMENO | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2020 |
| 48680582R | ELENA | LLORET LLINARES | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2020 |
| 20450234Z | CARLOS | SANCHIS SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2020 |
| 73567217S | RAUL | BALLESTER SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2020 |
| 22696887G | JAVIER | AVELLANEDA CALATAYUD | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2020 |
| 22676006F | ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2020 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es