| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | CICLO-CROSS | CADETE | 1 | 2025 |
| 48787877R | RAUL | MIRA BONASTRE | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2025 |
| 73103344Y | JUAN | ESTEVAN OLIVER | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2025 |
| 20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | CADETE FEM. | 1 | 2025 |
| 03157763R | AROA | RODRIGUEZ MORICHE | CICLO-CROSS | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
| 20450772T | CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CICLO-CROSS | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2025 |
| 54739959M | MARC | MONCHO SIGNES | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 20450234Z | CARLOS | SANCHIS SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2025 |
| 73389875A | IVAN | DIAZ BUJ | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2025 |
| 22571690L | ENRIQUE | SOLER QUILIS | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2025 |
| 18940727C | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2025 |
| 20946344Z | SARA | BONILLO TALENS | CICLO-CROSS | ELITE FEM. | 1 | 2025 |
| 73592231M | LLUNA | HERVAS GALINDO | CICLO-CROSS | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2025 |
| 73677521B | BERNAT | GARCIA VANACLOCHA | CICLO-CROSS | PROMESA MASCULI | 1 | 2025 |
| 54954364G | NARA | GOMEZ MARTINEZ | CICLO-CROSS | PROMESA FEMENI | 1 | 2025 |
| 26629859E | HECTOR | FORNELI OLIVARES | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES MASCULINO | 1 | 2025 |
| 44116067C | YLENIA | CALLAU MARTINEZ | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES FEMENINO | 1 | 2025 |
| 24479888E | LEO | RUIZ SEBASTIA | CICLO-CROSS | ALEVÍN MASCULINO | 1 | 2025 |
| 51254210K | VEGA | MORALES ANTON | CICLO-CROSS | ALEVIN FEMENINO | 1 | 2025 |
| 54489517X | MATEO | MILLE JIMENEZ | CICLO-CROSS | INFANTILS MASCULINO | 1 | 2025 |
| 54638792S | AINHOA | CANO MELGAR | CICLO-CROSS | INFANTIL FEMENINO | 1 | 2025 |
| 20495876R | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | ELITE MASCULINO | 1 | 2025 |
| 20946344Z | SARA | BONILLO TALENS | CICLO-CROSS | ELITE FEMENINO | 1 | 2025 |
| 48787877R | RAUL | MIRA BONASTRE | CICLO-CROSS | SUB-23 MASCULINO | 1 | 2025 |
| 03157763R | AROA | RODRIGUEZ MORICHE | CICLO-CROSS | SUB-23 FEMENINO | 1 | 2025 |
| 54739959M | MARC | MONCHO SIGNES | CICLO-CROSS | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2025 |
| 53950015L | MARIA | MESTRE PUIG | CICLO-CROSS | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
| 73671774Z | MARC | SANCHO GARCIA | CICLO-CROSS | CADETE MASCULINO | 1 | 2025 |
| 54638792S | AINHOA | CANO MELGAR | CICLO-CROSS | CADETE FEMENINO | 1 | 2025 |
| 73100150D | MIGUEL | CALATAYUD FEO | CICLO-CROSS | MASTER 30 MASCULINO | 1 | 2025 |
| 20453877T | OSCAR | PERALES MARTINEZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2025 |
| 73569313H | MARIA | VALERO HERRERO | CICLO-CROSS | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2025 |
| 22571690L | ENRIQUE | SOLER QUILIS | CICLO-CROSS | MASTER 50 MASCULINO | 1 | 2025 |
| X4363412J | NATALIE | TURJANICOVA | CICLO-CROSS | MASTER 50 FEMENINO | 1 | 2025 |
| 18940727C | JOSE JULIAN | BALAGUER ALBAMONTE | CICLO-CROSS | MASTER 60 MASCULINO | 1 | 2025 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es