DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
21699881W | MARIO | GRANERO CEDRON | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2019 |
48607912B | ALFONSO | PLA MICO | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2019 |
14313422Q | AITOR | ESCOBAR MILAN | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2019 |
53297404X | JUAN | AYUSO PESQUERA | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2019 |
48758225L | CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | CARRETERA | FÉMINAS CADETE CRI | 1 | 2019 |
48608017R | JOSE | SANZ GANDIA | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2019 |
48605852K | PAULA | SOLER LLACER | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR CRI | 1 | 2019 |
20089010M | MIREIA | ORENGO LLACER | CARRETERA | FÉMINAS ELITE CRI | 1 | 2019 |
48605865B | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 CRI | 1 | 2019 |
45797081X | FELIX | CASAÑ ROMERO | CARRETERA | MASTER 30 CRI | 1 | 2019 |
52646242R | SALVADOR | FORTEA CASAÑ | CARRETERA | MASTER 40 CRI | 1 | 2019 |
74193637F | FCO. ANTONIO | QUESADA BOTELLA | CARRETERA | MASTER 50 CRI | 1 | 2019 |
18917622F | ERNESTO | DOMENECH CENTELLES | CARRETERA | MASTER 60 CRI | 1 | 2019 |
21408930R | MANUEL | PARRON VILLODRE | CARRETERA | MC4 CRI | 1 | 2019 |
33412361P | FRANCISCO JOSE | DOMINGO GUILLEN | CARRETERA | MH4 CRI | 1 | 2019 |
73768566E | FRANCISCO | TAMARIT SOTOMAYOR | CARRETERA | MH5 CRI | 1 | 2019 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | CARRETERA | CADETES LÍNEA | 1 | 2019 |
74234237N | JOSE MANUEL | DIAZ FENOLL | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2019 |
29013557T | RAUL | PATIÑO DELGADO | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2019 |
21483055C | JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2019 |
73368845H | JOSE | MEZQUITA CARDA | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2019 |
48605892S | TERESA | RIPOLL SABATE | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 LÍNEA | 1 | 2019 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR LÍNEA | 1 | 2019 |
73589773P | MARTA | ROMEU SOLAZ | CARRETERA | FÉMINAS ELITE LÍNEA | 1 | 2019 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | CARRETERA | FÉMINAS CADETE LÍNEA | 1 | 2019 |
74369471Y | ARIADNA | RODENAS PASCUAL | CARRETERA | FEMINAS MASTER 30 LINEA | 1 | 2019 |
20838451Z | FRANCISCO | SANCHEZ TUR | CARRETERA | MC3 CRI | 1 | 2019 |
73100199N | JAVIER | FUENTES JORDA | CARRETERA | SUB-23 | 1 | 2019 |
74013835L | JULIO ALBERTO | AMORES PALACIOS | CARRETERA | ELITE | 1 | 2019 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es