DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
74527602N | ABEL | OLIVARES TERRES | CARRETERA | JUNIOR | 1 | 2020 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | CARRETERA | CADETES | 1 | 2020 |
48550390N | ROBERTO | MARTINEZ ALCARAZ | CARRETERA | MASTER 30 | 1 | 2020 |
20441227T | JAVIER | BENITEZ POMARES | CARRETERA | MASTER 40 | 1 | 2020 |
21483055C | JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2020 |
73368845H | JOSE | MEZQUITA CARDA | CARRETERA | MASTER 60 | 1 | 2020 |
48680621V | AMPARO | CHAPA LLORET | CARRETERA | FÉMINAS ELITE | 1 | 2020 |
44891927K | SUSANA | PEREZ CONEJERO | CARRETERA | FÉMINAS SUB-23 | 1 | 2020 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | CARRETERA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | CARRETERA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2020 |
24374746J | GLORIA | FULLER SUAREP | CARRETERA | FEMINA MASTER 40 | 1 | 2020 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es