DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | CARRETERA | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2024 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | CARRETERA | CADETES CRI FEMENINO | 1 | 2024 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR CRI FEMENINO | 1 | 2024 |
50504948F | CLAUDIA | PEREZ JOVER | CARRETERA | SUB-23 CRI | 1 | 2024 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | CARRETERA | ELITE CRI | 1 | 2024 |
20488654R | TANIA | MARTINEZ GUAL | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2024 |
21695583M | EUSEBIO | PASCUAL BONHOME | CARRETERA | ELITE | 1 | 2024 |
24471603V | ROMAN | TORRELLA | CARRETERA | SUB23 | 1 | 2024 |
20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CARRETERA | CADETE FEMENINO | 1 | 2024 |
48605865B | SOFIA | RODRIGUEZ REVERT | CARRETERA | ELITE FEMENINO | 1 | 2024 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CARRETERA | JUNIOR FEMENINO | 1 | 2024 |
53788243Y | MINERVA | GARCIA PEÑARROJA | CARRETERA | MASTER 30 FEMENINO | 1 | 2024 |
74004724Q | EVA | SANCHEZ PASTOR | CARRETERA | MASTER 40 FEMENINO | 1 | 2024 |
49437482V | VIOLETA | HERNANDEZ DIAZ | CARRETERA | SUB23 FEMENINO | 1 | 2024 |
20955607P | XAVIER | ARNAL PEREZ | CARRETERA | CADETES LÍNEA | 1 | 2024 |
20050986T | ANTONIO | DOMENE SORIANO | CARRETERA | MASTER 30 MASCULINO | 1 | 2024 |
20447213Y | MIGUEL ANGEL | FUENTES LANDETE | CARRETERA | MASTER 40 MASCULINO | 1 | 2024 |
21483055C | JUAN CARLOS | DELICADO GARCIA | CARRETERA | MASTER 50 | 1 | 2024 |
19989894L | PASCUAL | ORENGO MALONDA | CARRETERA | MASTER 60 MASCULINO | 10 | 2024 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | CARRETERA | KILOMETRO JUNIORS | 1 | 2024 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es