| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20495876R | ADRIAN | ARANDA SANCHIS | CICLO-CROSS | ELITE | 1 | 2021 |
| 53790571B | MARC | CABEDO HERNANDEZ | CICLO-CROSS | SUB-23 | 1 | 2021 |
| 54012899K | PABLO | CALVO RIOS | CICLO-CROSS | JUNIOR | 1 | 2021 |
| 48293994C | DANY | DIAZ CHULIA | CICLO-CROSS | MASTER 30 | 1 | 2021 |
| 73567217S | RAUL | BALLESTER SANZ | CICLO-CROSS | MASTER 40 | 1 | 2021 |
| 79266656P | ANTONIO LUIS | PACHES BALAGUER | CICLO-CROSS | MASTER 50 | 1 | 2021 |
| 22676006F | ABELARDO | MARTINEZ TARAZONA | CICLO-CROSS | MASTER 60 | 1 | 2021 |
| 20990426M | DAVID | IVARS SIRERA | CICLO-CROSS | CADETES | 1 | 2021 |
| 73678143N | IZAN | BOSCH SEBASTIAN | CICLO-CROSS | PRINCIPIANTES | 1 | 2021 |
| 20929595D | MAURO | MORTE RODRIGUEZ | CICLO-CROSS | ALEVINES | 1 | 2021 |
| 54021989A | JORDI | PERIS LLOP | CICLO-CROSS | INFANTILES | 1 | 2021 |
| 23911810K | VALERIA | COLOMA CHAMORRO | CICLO-CROSS | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2021 |
| 26551899D | SARA | CALATRAVA HERNANDEZ | CICLO-CROSS | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2021 |
| 20993490X | CARLA | BAÑULS PUENTE | CICLO-CROSS | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2021 |
| 23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | CICLO-CROSS | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
| 48804994Y | VANIA | RICO UCLES | CICLO-CROSS | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
| 73571751H | SABRINA | CERDA GARCERAN | CICLO-CROSS | FEMINAS MASTERS 40 | 1 | 2021 |
| 20450772T | CAROLINA | JUAREZ MOMPO | CICLO-CROSS | FÉMINA MASTER 30 | 1 | 2021 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es