DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
48682249N | PABLO | SANCHEZ MOLINA | BMX | ELITE | 1 | 2018 |
53246954E | ALEJANDRO | FUENTES FUSTER | BMX | JUNIOR | 1 | 2018 |
54798950R | IVAN | GUERRA MATA | BMX | CHICOS 5-6 | 1 | 2018 |
51299346P | JAVIER | DELGADO AGUIRRE | BMX | CHICOS 7-8 | 1 | 2018 |
51299345F | JOSE CARLOS | DELGADO AGUIRRE | BMX | CHICOS 9-10 | 1 | 2018 |
23911264G | ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | CHICOS 11-12 | 1 | 2018 |
48788960A | PAULA | SANZ VARGAS | BMX | FÉMINAS 14-16 | 1 | 2018 |
48769036C | DANIEL | MATEO PASCUAL | BMX | CHICOS 13-14 | 1 | 2018 |
23907916Z | CARLOS | GALERA CANTO | BMX | CHICOS 15-16 | 1 | 2018 |
48298450Z | MIGUEL ANGEL | PEREZ OROZCO | BMX | CRUISER 40 Y MAS | 1 | 2018 |
21421463E | SANTOS | SANCHEZ NAVARRO | BMX | CRUISER 50+ | 1 | 2018 |
54378571Q | RODRIGO MARTIN | RIDAO PARRA | BMX | CHICOS 17-29 | 1 | 2018 |
53233158A | JOSE VICENTE | MARIN ALCARAZ | BMX | CRUISER 30-39 | 1 | 2018 |
Y2239534S | STEFANIE KAROLI | VERBES DREYER | BMX | FÉMINAS 11-13 | 1 | 2018 |
50387957V | BELEN | CALVO GARNES | BMX | FÉMINAS 8-10 | 1 | 2018 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es