DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
02383629R | MARTIN | ORTEGA LAJARA | BMX | CHICOS 5-6 | 1 | 2021 |
54798950R | IVAN | GUERRA MATA | BMX | PRINCIPIANTES | 1 | 2021 |
48782585E | RODRIGO | DIAZ GRACIA | BMX | INFANTILES | 1 | 2021 |
48771896M | GUILLERMO | BONFACIO CRUZ | BMX | CHALLENGE 17 A 29 | 1 | 2021 |
21479224F | JOSE M. | NOGUERA GONZALEZ | BMX | CRUISER 50+ | 1 | 2021 |
54454161M | NOAH | CHICHIZOLA MOROTE | BMX | CHICOS 7-8 | 1 | 2021 |
50509488Q | DANIEL | GARCIA ALCAYDE | BMX | ALEVINES | 1 | 2021 |
23911264G | ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | CADETES | 1 | 2021 |
48290081V | JOSEP | BLASCO BAÑO | BMX | CRUISER 40 Y + | 1 | 2021 |
48783205K | ALVARO | DIAZ GRACIA | BMX | JUNIOR | 1 | 2021 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es