| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18527976G | OLIVER | NICOLAS MARTIN | BMX | PROMESAS 5 Y 6 | 1 | 2025 |
| Z0140659L | RYAN | OKS | BMX | PROMESAS 7 Y 8 | 1 | 2025 |
| 02383629R | MARTIN | ORTEGA LAJARA | BMX | PRINCIPIANTE | 1 | 2025 |
| 78011567Y | HUGO | GONZALEZ LOPEZ | BMX | ALEVIN | 1 | 2025 |
| 23913280L | PAULA | SANTONJA MOYA | BMX | MUJERES 13 A 16 | 1 | 2025 |
| 78132088F | ALBERTO | SOLER DOMINGO | BMX | CADETE | 1 | 2025 |
| 53608298J | JAVIER | TOLSA CORONADO | BMX | MASTER 30 | 1 | 2025 |
| 48682249N | PABLO | SANCHEZ MOLINA | BMX | CHALLENGE 17 A 29 | 1 | 2025 |
| 54640769Z | OSCAR | HERRADOR GUILLEN | BMX | HOMBRES 13 A 16 | 1 | 2025 |
| 48782585E | RODRIGO MANUEL | DIAZ GRACIA | BMX | JUNIOR | 1 | 2025 |
| 48783205K | ALVARO JOSE | DIAZ GRACIA | BMX | ELITE - SUB23 | 1 | 2025 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es