| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11195795Q | AXEL | PEREZ CHECA | BMX | PROMESAS 5 Y 6 | 1 | 2024 |
| 54457340X | ALAN | ASENSIO IZQUIERDO | BMX | PROMESAS 7 Y 8 | 1 | 2024 |
| 99034076 | ADRIAN | REYES BACA | BMX | PRINCIPIANTES | 1 | 2024 |
| 49765000S | JULIA | SMITH VERSLUYS | BMX | FÉMINAS PRINCIPIANTES | 1 | 2024 |
| 23911945H | XAVI | CHERRO BELDA | BMX | ALEVIN | 1 | 2024 |
| 23913280L | PAULA | SANTONJA MOYA | BMX | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2024 |
| 23905831E | VICENTE | GARCIA DELICADO | BMX | INFANTILES MASCULINO | 1 | 2024 |
| 21807899N | JAIME | PASTOR VILLEGAS | BMX | CADETE | 1 | 2024 |
| 21672173D | ENRIQUE | SANTONJA CARDONA | BMX | MASTER 40 | 1 | 2024 |
| 52716727Z | JAVI | PASTOR TORRO | BMX | MASTER 50 | 1 | 2024 |
| 21806551K | ALEJANDRO | CORDERO PASTOR | BMX | ELITE | 1 | 2024 |
| 23911264G | ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | JUNIOR | 1 | 2024 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es