DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
23911945H | XAVI | CHERRO BELDA | BMX | PRINCIPIANTES | 1 | 2022 |
01888542N | MARCOS | PASTOR FERRERO | BMX | CHICOS 7-8 | 1 | 2022 |
23905831E | VICENTE | GARCIA DELICADO | BMX | ALEVIN | 1 | 2022 |
54457340X | ALAN | ASENSIO IZQUIERDO | BMX | CHICOS 5-6 | 1 | 2022 |
54456124J | ALEJANDRO | BALDO PLANELLES | BMX | INFANTILES | 1 | 2022 |
23911264G | ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | CADETES | 1 | 2022 |
48290081V | JOSEP | BLASCO VAÑO | BMX | MASTER 40 | 1 | 2022 |
48794449H | IVAN | POVEDA MARTINEZ-TEBAR | BMX | CHALLENGE 17 A 29 | 1 | 2022 |
48783205K | ALVARO JOSE | DIAZ GRACIA | BMX | SUB-23 | 1 | 2022 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es