| DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55176285K | MARIO | BOTELLA ORTUÑO | BMX | PROMESAS 5 Y 6 | 1 | 2023 |
| 49765000S | JULIA | SMITH VERSLUYS | BMX | PROMESAS 7 Y 8 FEM. | 1 | 2023 |
| 55335032E | MARC | CARBONELL BERNABEU | BMX | PROMESAS 7 Y 8 | 1 | 2023 |
| 51254315B | CARLA | LOZANO SANCHEZ | BMX | PRINCIPIANTE FEM. | 1 | 2023 |
| 49742725G | ERIC | BORDERIA PELLICER | BMX | ALEVINES | 1 | 2023 |
| 23913280L | PAULA | SANTONJA MOYA | BMX | FÉMINAS ALEVINES | 1 | 2023 |
| 50387957V | BELEN | CALVO GARNES | BMX | FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2023 |
| 50509488Q | DANIEL | GARCIA ALCAYDE | BMX | INFANTILES | 1 | 2023 |
| 48782585E | RODRIGO MANUEL | DIAZ GRACIA | BMX | CADETE | 1 | 2023 |
| 74541002A | SOFIA BELEN | BULL FIFIELD | BMX | FÉMINAS CADETE | 1 | 2023 |
| 48364702A | RAUL | SAORIN PALAZON | BMX | HOMBRES DE 30 | 1 | 2023 |
| 48298450Z | MIGUEL ANGEL | PEREZ OROZCO | BMX | HOMBRES DE 40 A 49 | 1 | 2023 |
| 49742724A | ARNAU | BORDERIA PELLICER | BMX | CHALLENGE 17 A 29 | 1 | 2023 |
| 23911264G | ALEJANDRO | VERDU MARTOS | BMX | JUNIOR | 1 | 2023 |
| 01888542N | MARCOS | PASTOR FERRERO | BMX | PRINCIPIANTE | 1 | 2023 |

Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es