DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
44899251P | DIEGO | LERMA FRANCO | PISTA | 500M INFANTILES | 1 | 2018 |
49370467R | SARA | GALVAÑ ALVAREZ | PISTA | 500M FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2018 |
74529901B | MARIO | LOZANO MERINO | PISTA | SCRATCH INFANTILES | 1 | 2018 |
49370467R | SARA | GALVAÑ ALVAREZ | PISTA | SCRATCH FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2018 |
20867792F | FRANCESC | VERCHER MORATO | PISTA | PUNTOS INFANTILES | 1 | 2018 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2018 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
73656393C | SERGI | MORA AZORIN | PISTA | VELOCIDAD JUNIOR | 1 | 2018 |
47936731Q | SARA | GRAÑANA SORLI | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | VELOCIDAD ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2018 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | PISTA | KEIRIN FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
74018461E | FCO. JAVIER | MUÑOZ LOZANO | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2018 |
47936731Q | SARA | GRAÑANA SORLI | PISTA | KEIRIN FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | KEIRIN ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | 500/KM CADETES | 1 | 2018 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | 500/KM FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
73656393C | SERGI | MORA AZORIN | PISTA | 500/KM JUNIOR | 1 | 2018 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | 500/KM FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | 500/KM ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CADETES | 1 | 2018 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
74018462T | JAIME | MUÑOZ LOZANO | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL JUNIOR | 1 | 2018 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
53979286B | JOEL | VILLAVERDE RODRIGUEZ | PISTA | SCRATCH CADETES | 1 | 2018 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | PISTA | SCRATCH FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
74018462T | JAIME | MUÑOZ LOZANO | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2018 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | SCRATCH FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | SCRATCH ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
53977284X | ANTONIO DAVID | CAZORLA BRAVO | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2018 |
20858784S | JOSEP MIQUEL | CANET NAVARRO | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2018 |
53662042Y | SEBASTIAN | MORA VEDRI | PISTA | PUNTOS ELITES-SUB23 | 1 | 2018 |
74442425G | ALICIA | PONS ALCAUZA | PISTA | PUNTOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2018 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
74394193A | JAVIER | GRAU PADILLA | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
74394193A | JAVIER | GRAU PADILLA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2018 |
48758225L | CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2018 |
49230257E | LUCA | COBELAS ENGEL | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2018 |
46081424G | MARTIN | GIL IBORRA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2018 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es