DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
53226936Z | GABRIEL | HERNANDEZ RICO | PISTA | ELITE | 1 | 2021 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | CADETES | 1 | 2021 |
48758225L | CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | PISTA | FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | SUB-23 | 1 | 2021 |
74527602N | ABEL | OLIVARES TERRES | PISTA | JUNIOR | 1 | 2021 |
49741627X | FRAN | GRAMAGE MARTINEZ | PISTA | PUNTOS ALEVINES | 1 | 2021 |
49741627X | FRAN | GRAMAGE MARTINEZ | PISTA | SCRATCH ALEVINES | 1 | 2021 |
49740393H | CARLA | SANCHIS GANDIA | PISTA | PUNTOS FEMINAS ALEVINES | 1 | 2021 |
49740393H | CARLA | SANCHIS GANDIA | PISTA | SCRATCH FEMINAS ALEVINES | 1 | 2021 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | PERSECUCION IND FEMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | 500 METROS FEMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | SCRATCH FEMINAS INFANTIL | 1 | 2021 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | PUNTOS FEMINAS INFANTIL | 1 | 2021 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | 500 METROS FEMINAS INFANTIL | 1 | 2021 |
44929704D | SERGIO | ALTUR I CHULIO | PISTA | KILOMETRO MC3 | 1 | 2021 |
44929704D | SERGIO | ALTUR I CHULIO | PISTA | PERSECUCION IND MC3 | 1 | 2021 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
49230699G | MARIO | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
53893120A | VICENTE JOSE | BALLESTER FERRANDIZ | PISTA | MADISON JUNIOR | 1 | 2021 |
48798811X | PEDRO | BENEIT CALLADO | PISTA | PERSECUCION IND SUB23 | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | VELOCIDAD JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | PERSECUCION IND JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | KILOMETRO JUNIOR | 1 | 2021 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | MADISON JUNIOR | 1 | 2021 |
54207357Z | ALEJANDRO | CALLADO LORENTE | PISTA | PUNTOS INFANTIL | 1 | 2021 |
79090680M | JAVIER | CARRION MECHO | PISTA | SCRATCH ELITE | 1 | 2021 |
54292918S | ROY | CARRION GONZALEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | SCRATCH CADETE | 1 | 2021 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | PUNTOS CADETE | 1 | 2021 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | KEIRIN CADETE | 1 | 2021 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2021 |
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | 200 METROS MC2 | 1 | 2021 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | KILOMETRO MC2 | 1 | 2021 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | PERSECUCION IND MC2 | 1 | 2021 |
49370467R | MARTA | GALVAÑ ALVAREZ | PISTA | KEIRIN FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | SCRATCH FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | VELOCIDAD FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | 500 METROS FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
48801304L | RAUL | GRANADOS PASTOR | PISTA | PUNTOS SUB23 | 1 | 2021 |
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | SCRATCH FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | VELOCIDAD FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | KEIRIN FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PERSECUCION IND FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | 500 METROS FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
53226936Z | GABRIEL | HERNANDEZ RICO | PISTA | PUNTOS ELITE | 1 | 2021 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | SCRATCH FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | KEIRIN FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | PERSECUCION IND FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | 500 METROS INFANTIL | 1 | 2021 |
20907469D | JORGE | LOPEZ GRANERO | PISTA | SCRATCH SUB23 | 1 | 2021 |
74529901B | MARIO | LOZANO MERINO | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2021 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | VELOCIDAD SUB23 | 1 | 2021 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KEIRIN SUB23 | 1 | 2021 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KILOMETRO SUB23 | 1 | 2021 |
74020199N | JAIME | MURCIA GRANE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2021 |
74527602N | ABEL | OLIVARES TERRES | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2021 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | SCRATCH INFANTIL | 1 | 2021 |
46077856R | NAYARA | PUYO GARCIA | PISTA | PUNTOS FEMINAS CADETE | 1 | 2021 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
53885881D | ENRIC | RODRIGUEZ ROMERO | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | VELOCIDAD CADETE | 1 | 2021 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | PERSECUCION IND CADETE | 1 | 2021 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | 500 METRO CADETE | 1 | 2021 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2021 |
48605852K | PAULA | SOLER LLACER | PISTA | PUNTOS FEMINAS SUB23 | 1 | 2021 |
48758225L | CRISTINA | SUCCI MARTINEZ | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2021 |
24365164E | RICARDO | TEN ARGILES | PISTA | 200 METROS MC1 | 1 | 2021 |
24365164E | RICARDO | TEN ARGILES | PISTA | KILOMETRO MC1 | 1 | 2021 |
24365164E | RICARDO | TEN ARGILES | PISTA | PERSECUCION IND MC1 | 1 | 2021 |
49231089A | MARC | ZARAGOZA PASCUAL | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | FÉMINAS CADETE | 1 | 2021 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es