DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS CADETES | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2022 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | VELOCIDAD JUNIOR | 1 | 2022 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | VELOCIDAD FEMINAS ELITE | 1 | 2022 |
20240639H | CRISTIAN | SAIZ AZCOITIA | PISTA | VELOCIDAD MASTER | 1 | 2022 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS CADETES | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | PERSECUCION IND CADETE | 1 | 2022 |
52795712V | ANTONIO | MAS VICENT | PISTA | PERSECUCION IND MASTER | 1 | 2022 |
53979286B | JOEL | VILLAVERDE RODRIGUEZ | PISTA | PERSECUCION IND ELITE | 1 | 2022 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | PISTA | PERSECUCION IND FEMINAS ELITE | 1 | 2022 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | SCRATCH FÉMINAS CADETES | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | SCRATCH CADETE | 1 | 2022 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2022 |
53979286B | JOEL | VILLAVERDE RODRIGUEZ | PISTA | SCRATCH ELITE | 1 | 2022 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | PISTA | SCRATCH FEMINAS SUB23 | 1 | 2022 |
53226936Z | GABRIEL | HERNANDEZ RICO | PISTA | SCRATCH MASTER | 1 | 2022 |
20518616V | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | KEIRIN FEMINAS CADETE | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | KEIRIN CADETE | 1 | 2022 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2022 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KEIRIN ELITES-SUB23 | 1 | 2022 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | PISTA | KEIRIN FEMINAS ELITE | 1 | 2022 |
20928573E | VERA | VALERO PAUNER | PISTA | ELIMINACION FEMINAS CADETES | 1 | 2022 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | PISTA | ELIMINACION FEMINAS ELITE | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | ELIMINACION CADETES | 1 | 2022 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | ELIMINACION JUNIOR | 1 | 2022 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2022 |
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2022 |
54292917Z | ROY | CARRION GONZALEZ | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2022 |
20860517T | IKER | MORTES MARTINEZ | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2022 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | 500/KM FÉMINAS CADETES | 1 | 2022 |
73403112S | ISABEL | FERRERES NAVARRO | PISTA | 500 METROS FEMINAS SUB23 | 1 | 2022 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | 500/KM JUNIOR | 1 | 2022 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PUNTOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2022 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2022 |
20922928N | MARC | BORT LUCAS | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2022 |
Y7721386R | OLEG | MELNIKOV | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2022 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2022 |
54207357Z | ALEJANDRO | CALLADO LORENTE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2022 |
44115519R | NEUS | PEREZ SANCHEZ | PISTA | FÉMINAS PRINCIPIANTES 1º | 1 | 2022 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es