DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | 500M INFANTILES | 1 | 2020 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | 500M FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2020 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | 500/KM CADETES | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | 500/KM FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KILOMETRO JUNIORS | 1 | 2020 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | 500/KM FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
20907469D | JORGE | LOPEZ GRANERO | PISTA | VELOCIDAD ELITES-SUB23 | 1 | 2020 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | ELITE | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | VELOCIDAD JUNIOR | 1 | 2020 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
53791716Y | AGUSTIN | SEBASTIA GOMEZ | PISTA | KEIRIN ELITES-SUB23 | 1 | 2020 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2020 |
49370467R | SARA | GALVAÑ ALVAREZ | PISTA | KEIRIN FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2020 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | KEIRIN FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
74020199N | JAIME | MURCIA GRANE | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2020 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2020 |
X1589965K | DEVA | ROSSATO | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2020 |
73400202A | CARLA | PRUÑONOSA SANABDON | PISTA | MADISON FEMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | MADISON FEMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CADETES | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL JUNIOR | 1 | 2020 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | SCRATCH INFANTILES | 1 | 2020 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | SCRATCH FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2020 |
54021350P | SERGIO | SERRANO CASTILLO | PISTA | SCRATCH CADETES | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | SCRATCH FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
03151703J | GERARD | MONTORO BALBASTRE | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2020 |
73605311K | AINARA | ALBERT BOSCH | PISTA | SCRATCH FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | PUNTOS INFANTILES | 1 | 2020 |
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PUNTOS FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2020 |
48760633N | ANNA | GINESTAR SIGNES | PISTA | PUNTOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
74441611H | SERGIO | HERNANDEZ FURIO | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2020 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
73658317N | IKER | BONILLO MARTIN | PISTA | JUNIOR | 1 | 2020 |
74020199N | JAIME | MURCIA GRANE | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
74441611H | SERGIO | HERNANDEZ FURIO | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
29520676S | PABLO | RODRIGUEZ ESCORZA | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
20523117X | JESUS | ALONSO GARCIA | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
74441611H | SERGIO | HERNANDEZ FURIO | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
74020199N | JAIME | MURCIA GRANE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2020 |
X1589965K | DEVA | ROSSATO | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
49370467R | SARA | GALVAÑ ALVAREZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2020 |
XEVLC0046 | IRIS | GABELIER | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
53719431X | ESTHEFANIA | HURTADO CAMPUZANO | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2020 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es