DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2025 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | SCRATCH CADETES | 1 | 2025 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | PISTA | SCRATCH FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2025 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | SCRATCH FÉMINAS CADETES | 1 | 2025 |
54519413Y | JOAN | CESPEDES BATALLA | PISTA | ELIMINACION JUNIOR | 1 | 2025 |
23908877D | XIMO | BAÑULS BORNAY | PISTA | ELIMINACION INFANTIL MASCULINO | 1 | 2025 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | ELIMINACION FEMINAS INFANTIL | 1 | 2025 |
20955607P | XAVIER | ARNAL PEREZ | PISTA | ELIMINACION CADETES | 1 | 2025 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | PISTA | ELIMINACION FEMINAS JUNIOR | 1 | 2025 |
20955607P | XAVIER | ARNAL PEREZ | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2025 |
46278062S | DEBORA | MIRAVET LOZANO | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2025 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2025 |
54954362W | VEGA | GOMEZ MARTINEZ | PISTA | SCRATCH FEMINAS ALEVINES | 1 | 2025 |
20989515Z | ISIS | CALVO FERRER | PISTA | PUNTOS FEMINAS ALEVINES | 1 | 2025 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | PISTA | SCRATCH ALEVIN MASCULINO | 1 | 2025 |
24479514Q | MARC | MARIN FALCO | PISTA | PUNTOS ALEVINES MASCULINO | 1 | 2025 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | SCRATCH FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2025 |
54749080H | MARTINA | MENOR PARDO | PISTA | 500 METROS FEMINAS INFANTIL | 1 | 2025 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | PUNTOS FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2025 |
23908877D | XIMO | BAÑULS BORNAY | PISTA | SCRATCH INFANTIL MASCULINO | 1 | 2025 |
24448242R | RAFAEL | RAMOS CHORNET | PISTA | 500 METROS INFANTIL | 1 | 2025 |
23908877D | XIMO | BAÑULS BORNAY | PISTA | PUNTOS INFANTILES | 1 | 2025 |
49571432S | NACHO | RODRIGO CANTO | PISTA | 200 METROS MB | 1 | 2025 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | 200 METROS MC2 | 1 | 2025 |
18977294V | CARLOS | CRUCETA MAICAS | PISTA | 200 METROS MC4 | 1 | 2025 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | 200 METROS MC5 | 1 | 2025 |
73913165C | ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PISTA | 200 METROS WC5 | 1 | 2025 |
49571432S | NACHO | RODRIGO CANTO | PISTA | 200 METROS MB | 1 | 2025 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | PERSECUCION IND MC2 | 1 | 2025 |
18977294V | CARLOS | CRUCETA MAICAS | PISTA | PERSECUCION IND MC4 | 1 | 2025 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | PERSECUCION IND MC5 | 1 | 2025 |
73913165C | ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PISTA | PERSECUCION IND WC5 | 1 | 2025 |
51417385B | FRANCISCO JAVIER | VAQUERO RIVERA | PISTA | KILOMETRO MB | 1 | 2025 |
48310707N | MAURICE FAR | ECKHARD TIO | PISTA | KILOMETRO MC2 | 1 | 2025 |
18977294V | CARLOS | CRUCETA MAICAS | PISTA | KILOMETRO MC4 | 1 | 2025 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | KILOMETRO MC5 | 1 | 2025 |
73913165C | ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PISTA | KILOMETRO WC5 | 1 | 2025 |
46278062S | DEBORA | MIRAVET LOZANO | PISTA | 500 M FEMINAS CADETE | 1 | 2025 |
54425227M | AITANA | PEREZ RODRIGUEZ | PISTA | VELOCIDAD FEMINAS CADETE | 1 | 2025 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS CADETES | 1 | 2025 |
51783290D | VALERIA | RICO RAMIREZ | PISTA | PUNTOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2025 |
20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | PISTA | KEIRIN FÉMINAS CADETES | 1 | 2025 |
20522257R | BORJA | GIMENEZ MAS | PISTA | 500 METRO CADETE | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | PERSECUCION IND CADETE | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2025 |
20935007Q | DANI | GONZALEZ CAMPOS | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2025 |
20955607P | XAVIER | ARNAL PEREZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2025 |
24550570W | ALEX | BELTRAN SULLER | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2025 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2025 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | PISTA | KILOMETRO JUNIOR FEMENINO | 1 | 2025 |
20928573E | VERA | VALERO PAUNER | PISTA | VELOCIDAD FÉMINAS JUNIOR | 1º | 2025 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | PISTA | PERSECUCION IND FEMINAS JUNIOR | 1 | 2025 |
50590796L | CANDELA | CAZORLA BRAVO | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2025 |
54292918S | YANARA | CARRION GONZALEZ | PISTA | KEIRIN FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2025 |
48770891N | PEPE | ARQUES VERDU | PISTA | KILOMETRO JUNIOR | 1 | 2025 |
49233764X | FRANCESC | LLORCA RUIZ | PISTA | VELOCIDAD JUNIOR | 1 | 2025 |
54519413Y | JOAN | CESPEDES BATALLA | PISTA | PERSECUCION IND JUNIOR | 1 | 2025 |
46083932M | IVAN | MOYA SORIANO | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2025 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es