DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2024 |
49763699W | PERE | TIMONER FERRER | PISTA | CADETE | 1 | 2024 |
20518616V | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | 500/KM FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2024 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2024 |
Y7721376Z | EUGENIF | MELNIKOV | PISTA | SCRATCH ALEVIN MASCULINO | 1 | 2024 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | SCRATCH FEMINAS INFANTIL | 1 | 2024 |
49743990G | JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | PISTA | SCRATCH INFANTIL MASCULINO | 1 | 2024 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | ELIMINACION FEMINAS INFANTIL | 1 | 2024 |
49743990G | JOSE MANUEL | PERALES CALATAYUD | PISTA | ELIMINACION INFANTIL MASCULINO | 1 | 2024 |
54425733M | RICARDO | DIAZ CHILET | PISTA | ELIMINACION SUB23 MASCULINO | 1 | 2024 |
20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | PISTA | 500M FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2024 |
24441897G | CARLOS | PEREZ RODRIGUEZ | PISTA | 500M INFANTILES MASCULINO | 1 | 2024 |
99034055 | VICENTE | SALA ABAD | PISTA | PUNTOS ALEVINES MASCULINO | 1 | 2024 |
20523756M | ADRIANA | SEGURA GARCIA | PISTA | PUNTOS FÉMINAS INFANTILES | 1 | 2024 |
09835460Q | KARLES | CUBEDO MONTINS | PISTA | PUNTOS INFANTILES MASCULINO | 1 | 2024 |
54021415G | HECTOR | DOMINGUEZ LAYUNTA | PISTA | MADISON JUNIOR | 1 | 2024 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | MADISON JUNIOR | 1 | 2024 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | 200 METROS MC5 | 1 | 2024 |
20081503L | MELISA | GOMIZ PEREZ | PISTA | 200 METROS WB | 1 | 2024 |
23273250X | INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | PISTA | 200 METROS WB | 1 | 2024 |
73913165C | ROSA-M | SANSALONI VERCHER | PISTA | 200 METROS WC5 | 1 | 2024 |
48301665D | MODEST VICENT | PASCUAL VALLS | PISTA | 200 METROS MC4 | 1 | 2024 |
20452930L | OSCAR | HERNANDEZ MARTINEZ | PISTA | 200 METROS MB | 1 | 2024 |
49571432S | NACHO | RODRIGO CANTO | PISTA | 200 METROS MB | 1 | 2024 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | 500/KM CADETES | 1 | 2024 |
54425227M | AITANA | PEREZ RODRIGUEZ | PISTA | VELOCIDAD FEMINAS CADETE | 1 | 2024 |
21701713V | ALEJANDRO | MERENCIANO LOPEZ | PISTA | PERSECUCION IND SUB23 | 1 | 2024 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | ELIMINACION FEMINAS CADETES | 1 | 2024 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2024 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2024 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2024 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2024 |
20522257R | BORJA | GIMENEZ MAS | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2024 |
20522257R | BORJA | GIMENEZ MAS | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2024 |
20522257R | BORJA | GIMENEZ MAS | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2024 |
46278062S | DEBORA | MIRAVET LOZANO | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2024 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL JUNIOR | 1 | 2024 |
49233764X | FRANCESC | LLORCA RUIZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2024 |
20860517T | IKER | MORTES MARTINEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2024 |
23273250X | INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | PISTA | 500M MB | 1 | 2024 |
23273250X | INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | PISTA | PERSECUCION IND WB | 1 | 2024 |
23273250X | INMACULADA CONCEPCION | MARTINEZ SAEZ | PISTA | VELOCIDAD WB | 1 | 2024 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | KILOMETRO MC5 | 1 | 2024 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | PERSECUCION IND MC5 | 1 | 2024 |
24342170M | JOSE | ROLDAN SIMARRO | PISTA | VELOCIDAD MC5 | 1 | 2024 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | ELIMINACION FEMINAS JUNIOR | 1 | 2024 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2024 |
20518616V | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2024 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es