DNI | Nombre | Apellidos | Especialidad | Categoría | Posición | Temporada |
---|---|---|---|---|---|---|
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | OMNIUM CADETES | 1 | 2023 |
Y7721376Z | EUGENIF | MELNIKOV | PISTA | OMNIUM ALEVIN MASCULINO | 1 | 2023 |
24475562C | VALERIA | ALMENA REQUENA | PISTA | OMNIUM ALEVIN FEMENINO | 1 | 2023 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | OMNIUM INFANTIL MASCULINO | 1 | 2023 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | OMNIUM INFANTIL FEMENINO | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | OMNIUM CADETES FEMENINO | 1 | 2023 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | OMNIUM JUNIOR FEMENINO | 1 | 2023 |
49230699G | MARIO | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | OMNIUM JUNIOR MASCULINO | 1 | 2023 |
20081502H | ALEJANDRO | GOMIZ PEREZ | PISTA | OMNIUM OPEN MACULINO | 1 | 2023 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2023 |
21692027Z | DAVID | LUCAS PLA | PISTA | VELOCIDAD CADETES | 1 | 2023 |
24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | PISTA | PUNTOS ALEVINES | 1 | 2023 |
54954364G | NARA | GOMEZ MARTINEZ | PISTA | PUNTOS FEMINAS ALEVINES | 1 | 2023 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | PUNTOS INFANTIL | 1 | 2023 |
46278062S | DEBORA | MIRAVET LOZANO | PISTA | PUNTOS FEMINAS INFANTIL | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL JUNIOR | 1 | 2023 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL CADETES | 1 | 2023 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL JUNIOR | 1 | 2023 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL ELITES-SUB23 | 1 | 2023 |
53791716Y | AGUSTIN | SEBASTIA GOMEZ | PISTA | PERSECUCIÓN INDIVIDUAL ELITES-SUB23 | 1 | 2023 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | ELIMINACION INFANTILES | 1 | 2023 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | ELIMINACION FEMINAS INFANTIL | 1 | 2023 |
20928573E | VERA | VALERO PAUNER | PISTA | KEIRIN FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | KEIRIN FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | KEIRIN CADETES | 1 | 2023 |
54292917Z | ROY | CARRION GONZALEZ | PISTA | KEIRIN JUNIOR | 1 | 2023 |
21692027Z | DAVID | LUCAS PLA | PISTA | KEIRIN ELITES-SUB23 | 1 | 2023 |
24550476T | ALBERT | JORQUES ARTERO | PISTA | SCRATCH ALEVINES | 1 | 2023 |
20933499A | VICENT | ANDRES MOLLA | PISTA | SCRATCH INFANTIL | 1 | 2023 |
46278063Q | AMANDA | MIRAVET LOZANO | PISTA | SCRATCH FEMINAS INFANTIL | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | SCRATCH FEMINAS CADETE | 1 | 2023 |
20612392E | ANDREA | GRAÑANA SORLI | PISTA | SCRATCH FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
54207357Z | ALEJANDRO | CALLADO LORENTE | PISTA | SCRATCH CADETES | 1 | 2023 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | SCRATCH JUNIOR | 1 | 2023 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | SCRATCH ELITES-SUB23 | 1 | 2023 |
53946877D | AARON | NOGUERA CHESA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
44920939F | NOA | JIMENEZ GARCIA | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
20928573E | VERA | VALERO PAUNER | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
54292918S | YANARA | CARRION GONZALEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
54292917Z | ROY | CARRION GONZALEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2023 |
20917072K | JORGE | NEGRE BANDIN | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2023 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | VELOCIDAD EQUIPOS JUNIOR | 1 | 2023 |
20518616V | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | 500/KM FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | 500/KM FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | IGUAL UBEDA | 1 | 2023 |
X8413667Z | MIHAI RAZVAN | CATALIN | PISTA | 500/KM JUNIOR | 1 | 2023 |
20930161T | JOSE | SEGURA GARCIA | PISTA | 500/KM ELITES-SUB23 | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | PUNTOS FÉMINAS CADETES | 1 | 2023 |
20612394R | DANIELA | GRAÑANA SORLI | PISTA | PUNTOS FÉMINAS JUNIOR | 1 | 2023 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | PUNTOS JUNIOR | 1 | 2023 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | PUNTOS CADETES | 1 | 2023 |
54207357Z | ALEJANDRO | CALLADO LORENTE | PISTA | PERSECUCION EQUIPOS CADETE | 1 | 2023 |
49233764X | FRANCESC | LLORCA RUIZ | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
20519821A | NOEL | LEAL PALAZON | PISTA | PERSECUCIÓN EQUIPOS CADETES | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | ELIMINACION FEMINAS CADETES | 1 | 2023 |
48799191E | OSCAR | ORTS ROCHE | PISTA | ELIMINACION CADETES | 1 | 2023 |
51509914B | ALVARO | NAVAS MARCHAL | PISTA | ELIMINACION OPEN | 1 | 2023 |
21804406S | ANTONIO | RAMIREZ LIEBANA | PISTA | ELIMINACION JUNIOR | 1 | 2023 |
20518616V | LEYRE | TOLEDO MARTINEZ | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2023 |
50327150E | ERIC | IGUAL UBEDA | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2023 |
54293490N | ASIER | FORTEA VICENTE | PISTA | MADISON CADETE | 1 | 2023 |
23852078C | LEYRE | ALMENA REQUENA | PISTA | MADISON FEMINAS CADETES | 1 | 2023 |
49230698A | HECTOR | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | MADISON JUNIOR MASCULINO | 1 | 2023 |
49230699G | MARIO | ALVAREZ MARTINEZ | PISTA | MADISON JUNIOR MASCULINO | 1 | 2023 |
20081502H | ALEJANDRO | GOMIZ PEREZ | PISTA | ELIMINACION OPEN MASCULINO | 1 | 2023 |
Palau Velodrom Luis Puig
C/ Cocentaina, s/n
46035 Benimamet (Valencia)
Tel.: 96.390.49.32
auxiliar@fccv.es
administracion@fccv.es